Caractéristiques
Modèle
| Marque | Danube |
| Spécialité métier |
Entreprises de nettoyage
Café Hôtel Restaurant Pressing Hôpital Clinique EHPAD ESAT MAS FAM Blanchisserie privée |
| Indice de réparabilité | Réparabilité élevée |
| Garantie | 2 ans |
| Pays de fabrication | Espagne |
Performances
| Capacité de chargement rapport 1/10ème (kg) | 28 |
| Productivité (kg/h) | 28 |
| Facteur G | 200 |
| Vitesse d’essorage (rpm) | 682 |
| Taux d'humidité résiduelle (%) | 65 |
| IOT | Standard gratuit |
| Nombre de cycles par jour | 10 cycles et + |
Dimensions et poids
| Dimensions HxLxP (mm) | 1330x884x1070 |
| Poids net (kg) | 365 |
Données techniques
| Type de chauffe | Electrique |
| Raccordement électrique 400V | Triphasé |
| Intensité triphasé (A) | 32 |
| Puissance 400V (kW) | 19,2 |
| Type de vidange | Vanne |




