Caractéristiques
Modèle
| Marque | Danube |
| Spécialité métier |
Entreprises de nettoyage
Café Hôtel Restaurant Pressing Hôpital Clinique EHPAD ESAT MAS FAM Blanchisserie privée |
| Gamme | WED |
| Indice de réparabilité | Réparabilité élevée |
| Garantie | 2 ans |
| Directive machine (2006/42/CE) | Conforme |
| Pays de fabrication | Espagne |
| Catégorie | Lave-linge frontal |
Performances
| Capacité de chargement rapport 1/10ème (kg) | 10 |
| Productivité (kg/h) | 10 |
| Facteur G | 500 |
| Vitesse d’essorage (rpm) | 1300 |
| Taux d'humidité résiduelle (%) | 45 |
| IOT | Standard gratuit |
| Nombre de cycles par jour | 10 cycles et + |
Dimensions et poids
| Dimensions HxLxP (mm) | 1185x692x788 |
| Poids net (kg) | 230 |
Données techniques
| Type de chauffe | Electrique |
| Intensité triphasé (A) | 16 |
| Puissance 400V (kW) | 6,25 |
| Raccordement électrique 230V | Monophasé |
| Intensité monophasé (A) | 32 |
| Type de vidange | Vanne |




