Caractéristiques
Modèle
| Marque | Danube | 
| Gamme | DD GOLD | 
| Spécialité métier | Entreprises de nettoyage Café Hôtel Restaurant Pressing Hôpital Clinique EHPAD ESAT MAS FAM Blanchisserie privée | 
| Indice de réparabilité | Réparabilité élevée | 
| Classe énergie | Efficience énergétique élevée | 
| Garantie | 2 ans | 
| Directive machine (2006/42/CE) | Conforme | 
| Pays de fabrication | Espagne | 
Performances
| Productivité (kg/h) | 29 | 
| Capacité d’évaporation (L/h) | 9,5 | 
| IOT | Standard gratuit | 
| Nombre de cycles par jour | 10 cycles et + | 
Dimensions et poids
| Dimensions HxLxP (mm) | 1694x785x1525 | 
| Poids net (kg) | 357 | 
Données techniques
| Type de chauffe | Pompe à chaleur | 
| Intensité triphasé (A) | 20 | 
| Puissance 400V (kW) | 8,77 | 


