Caractéristiques
Modèle
| Marque | Danube |
| Spécialité métier |
Hôpital
Clinique EHPAD ESAT MAS FAM |
| Indice de réparabilité | Réparabilité élevée |
| Garantie | 2 ans |
| Directive machine (2006/42/CE) | Conforme |
| Pays de fabrication | France |
| Spécialité du matériel | Santé |
| Gamme | MED |
Performances
| Capacité de chargement rapport 1/10ème (kg) | 22 |
| Productivité (kg/h) | 22 |
| Facteur G | 350 |
| Vitesse d’essorage | 1000 |
| Taux d'humidité résiduelle (%) | 40 à 45 % |
| IOT | Standard gratuit |
| Nombre de cycles par jour | 10 cycles et + |
Dimensions et poids
| Dimensions HxLxP (mm) | 1426x1254x1082 |
| Poids net (kg) | 471 |
Données techniques
| Type de chauffe | Electrique |
| Raccordement électrique 400V | Triphasé |
| Intensité triphasé (A) | 32 |
| Puissance 400V (kW) | 20,2 |
| Type de vidange | Vanne |






