Caractéristiques
Modèle
| Marque | Electrolux |
| Spécialité métier |
Hôpital
Clinique EHPAD ESAT MAS FAM Blanchisserie privée |
| Indice de réparabilité | Réparabilité élevé |
| Garantie | 6 mois |
| Année de fabrication | 2015 |
| Spécialité du matériel | Santé |
| Pays de fabrication | France |
| Catégorie | Lave-linge aseptique |
Performances
| Capacité de chargement rapport 1/10ème (kg) | 18 |
| Productivité (kg/h) | 14,94 |
| Facteur G | 350 |
| Vitesse d’essorage (rpm) | 910 |
| Nombre de cycles par jour | 10 cycles et + |
Dimensions et poids
| Dimensions HxLxP (mm) | 1620x895x1040 |
| Poids net (kg) | 397 |
Données techniques
| Type de chauffe | Electrique |
| Raccordement électrique 400V | Triphasé |
| Intensité triphasé (A) | 32 |
| Puissance 400V (kW) | 15 |
| Type de vidange | Vanne |


