Caractéristiques
Modèle
| Spécialité métier |
Coiffeurs
Kinésithérapeutes Centres de bien-être et spas Salons d'esthétique Centres sportifs Ecoles Crèches Laboratoires Boulangeries Organisateurs d'événements Entreprises de nettoyage Café Hôtel Restaurant Pressing Hôpital Clinique,EHPAD ESAT MAS FAM Blanchisserie privée |
| Marque | Danube |
| Gamme | DPR |
| Indice de réparabilité | Réparabilité élevée |
| Garantie | 2 ans |
| Directive machine (2006/42/CE) | Conforme |
| Pays de fabrication | Espagne |
Performances
| Productivité (kg/h) | 17 |
| Capacité d’évaporation (L/h) | 6,3 |
| IOT | Standard gratuit |
| Nombre de cycles par jour | Jusqu'à 5 cycles |
Dimensions et poids
| Dimensions HxLxP (mm) | 1056x680x722 |
| Poids net (kg) | 89 |
Données techniques
| Type de chauffe | Electrique |
| Intensité triphasé (A) | 16 |
| Puissance 400V (kW) | 7,17 |
| Raccordement électrique 230V | Monophasé |
| Intensité monophasé (A) | 25 |





