Caractéristiques
Modèle
| Marque | Danube |
| Spécialité métier |
Hôpital
Clinique EHPAD ESAT MAS FAM |
| Indice de réparabilité | Réparabilité élevée |
| Garantie | 2 ans |
| Directive machine (2006/42/CE) | Conforme |
| Pays de fabrication | France |
| Spécialité du matériel | Santé |
Performances
| Capacité de chargement rapport 1/10ème (kg) | 50 |
| Productivité (kg/h) | 50 |
| Facteur G | 375 |
| Vitesse d’essorage | 920 |
| Taux d'humidité résiduelle (%) | 45 à 48 % |
| IOT | Standard gratuit |
| Nombre de cycles par jour | 10 cycles et + |
Dimensions et poids
| Dimensions HxLxP (mm) | 1612x1697x1194 |
| Poids net (kg) | 1063 |
Données techniques
| Type de chauffe | Vapeur |
| Raccordement électrique 400V | Triphasé |
| Intensité triphasé (A) | 16 |
| Puissance 400V (kW) | 5,5 |
| Type de vidange | Vanne |




